―7 hrs 0 mins―
Shree SRM Tours & Travels.
NON-AC SEATER SLEEPER―6 hrs 30 mins―
Nagashree Travels.
NON-AC SLEEPER―7 hrs 30 mins―
Sugama Tourists.
NON-AC SLEEPER―11 hrs 15 mins―
Shree SRM Tours & Travels.
NON-AC SEATER SLEEPER―7 hrs 0 mins―
Sugama Tourists.
NON-AC SLEEPER―7 hrs 15 mins―
Sugama Tourists.
NON-AC SLEEPER―6 hrs 30 mins―
Sri Balaji Travels.
NON-AC SLEEPER―6 hrs 30 mins―
Nagashree Travels.
NON-AC SLEEPERBus Operator | Departure | Arrival | Duration |
---|---|---|---|
Meenakshi Bus. | 07:00 PM | 04:00 AM | 9 hrs 0 mins |
Shree SRM Tours & Travels. | 08:00 PM | 03:00 AM | 7 hrs 0 mins |
Meenakshi Bus. | 08:00 PM | 03:30 AM | 7 hrs 30 mins |
Nagashree Travels. | 08:30 PM | 03:00 AM | 6 hrs 30 mins |
Sugama Tourists. | 08:30 PM | 04:00 AM | 7 hrs 30 mins |
Shree SRM Tours & Travels. | 09:00 PM | 08:15 AM | 11 hrs 15 mins |
Sugama Tourists. | 09:00 PM | 04:00 AM | 7 hrs 0 mins |
Sugama Tourists. | 09:15 PM | 04:30 AM | 7 hrs 15 mins |
Sri Balaji Travels. | 09:30 PM | 04:00 AM | 6 hrs 30 mins |
Nagashree Travels. | 09:30 PM | 04:00 AM | 6 hrs 30 mins |
Nagashree Travels. | 10:10 PM | 04:55 AM | 6 hrs 45 mins |
Kusuma Travels. | 10:16 PM | 05:16 AM | 7 hrs 0 mins |
Pooja Travels. | 10:20 PM | 04:30 AM | 6 hrs 10 mins |
Jeeva Travels. | 10:26 PM | 05:26 AM | 7 hrs 0 mins |
SAI KUSUMA TRAVELS. | 10:30 PM | 05:00 AM | 6 hrs 30 mins |
Orange Tours and Travels. | 10:30 PM | 05:00 AM | 6 hrs 30 mins |
MG Travels. | 10:30 PM | 04:45 AM | 6 hrs 15 mins |
SMRS Tours & Travels. | 10:35 PM | 05:05 AM | 6 hrs 30 mins |
Indira Travels. | 10:45 PM | 05:45 AM | 7 hrs 0 mins |
Nagashree Travels. | 10:45 PM | 05:30 AM | 6 hrs 45 mins |
SLH Tours & Travels. | 10:45 PM | 05:00 AM | 6 hrs 15 mins |
Shree SRM Tours & Travels. | 11:00 PM | 05:30 AM | 6 hrs 30 mins |
Sanjana Travels. | 11:00 PM | 06:00 AM | 7 hrs 0 mins |
SRS Travels and Logistics Private Limited. | 11:15 PM | 05:45 AM | 6 hrs 30 mins |
Indira Travels.. | 10:45 PM | 05:55 AM | 7 hrs 10 mins |
Srs Travels.. | 11:15 PM | 05:45 AM | 6 hrs 30 mins |
Kusuma Travels.. | 10:16 PM | 05:26 AM | 7 hrs 10 mins |
Sugama Tourist.. | 08:30 PM | 04:00 AM | 7 hrs 30 mins |
Sugama Tourist.. | 09:00 PM | 04:00 AM | 7 hrs 0 mins |
Manjushree Travels.. | 10:40 PM | 05:30 AM | 6 hrs 50 mins |
Orange Tours And Travels.. | 10:30 PM | 05:00 AM | 6 hrs 30 mins |
Gpr Travels.. | 10:30 PM | 05:00 AM | 6 hrs 30 mins |
Smrs Tours And Travels.. | 10:35 PM | 05:30 AM | 6 hrs 55 mins |
Shree Srm Tours And Travels.. | 11:00 PM | 05:22 AM | 6 hrs 22 mins |
Shree Kukke Travels.. | 10:30 PM | 04:45 AM | 6 hrs 15 mins |
Sai Kusuma Travels.. | 10:30 PM | 05:10 AM | 6 hrs 40 mins |
Sri Balaji Travels.. | 09:30 PM | 04:30 AM | 7 hrs 0 mins |
Shree Srm Tours And Travels.. | 09:15 PM | 04:32 AM | 7 hrs 17 mins |
Nagashree Travels.. | 09:15 PM | 03:30 AM | 6 hrs 15 mins |
New Pooja Travels.. | 10:45 PM | 05:25 AM | 6 hrs 40 mins |
Srj Travels.. | 09:30 PM | 04:55 AM | 7 hrs 25 mins |
Meenakshi Travels.. | 07:05 PM | 05:00 AM | 9 hrs 55 mins |
Sai Balaji Travels.. | 10:20 PM | 05:00 AM | 6 hrs 40 mins |
Sri Varalakshmi Travels.. | 11:30 PM | 05:30 AM | 6 hrs 0 mins |
Shree Srm Tours And Travels.. | 08:15 PM | 03:00 AM | 6 hrs 45 mins |
Shree Srm Tours And Travels.. | 10:15 PM | 04:47 AM | 6 hrs 32 mins |
Meenakshi Travels.. | 08:00 PM | 03:30 AM | 7 hrs 30 mins |
Pooja Travels.. | 10:20 PM | 04:45 AM | 6 hrs 25 mins |
Vrl Travels.. | 11:15 PM | 06:15 AM | 7 hrs 0 mins |
Slh Tours And Travels.. | 10:45 PM | 05:00 AM | 6 hrs 15 mins |
Mg Travels.. | 10:45 PM | 04:45 AM | 6 hrs 0 mins |
Sugama Tourist.. | 09:15 PM | 04:30 AM | 7 hrs 15 mins |
Nandini Travels.. | 11:00 PM | 05:15 AM | 6 hrs 15 mins |
Travel Smarter & Better with IntrCity SmartBus! A branded mode of travel to commute from Bangalore to Bellary, while exploring some of the most picturesque views and rich culture along the way. Travelers can easily choose from AC, Non-AC, SmartBus, Semi Sleeper or Sleeper bus ticket booking options. Bus journeys on this route are rapidly gaining popularity. The driving distance from Bangalore to Bellary is 311KM and can be covered in approximately 6 hrs 0 mins. The bus ticket fare starts from Rs 297 onwards. The first and the last SmartBus departs at 19:00 and 23:30 respectively, ensuring on-time travel experience. IntrCity SmartBus offers unique features & a complete end-to-end service throughout the journey.
You can make your smart bus booking for Bangalore to Bellary by downloading the IntrCity mobile app, or visit the IntrCity site. Avail many in app benefits, including selecting the seats, pick up & drop locations as per your choice and convenience.
So if you are looking for the best SmartBus offers, timings, live GPS tracking, on-time performance, informed bus schedules for Bangalore and Bellary travel route, you can find reliable information here at IntrCity SmartBus. Check now!
Bangalore to Bellary Buses
53 Buses | ||
Distance: | 311 km | |
Duration: | 9 hrs 0 mins | |
No. of Operators: | 39 | |
Min. Fare ₹ 297 |
Q) What’s the approximate duration and travel distance from Bangalore to Bellary?
Q) When does the first and the last bus leave from Bangalore to Bellary?
Q) What are the boarding points in Bangalore?
Q) What are the dropping points in Bellary?
Q) What is the bus ticket fare for Bangalore to Bellary?
Q) How many buses running between Bangalore to Bellary route?
Q) What are the payment options for booking a bus ticket on IntrCity?
SmartBus Trending Bus Booking Routes