―10 hrs 15 mins―
SRS Travels and Logistics Private Limited.
NON-AC SLEEPER―11 hrs 0 mins―
Orange Tours and Travels.
NON-AC SLEEPER―10 hrs 31 mins―
GeePee Travels.
NON-AC SEATER―10 hrs 0 mins―
Sam Tours & Travels.
NON-AC SLEEPER―10 hrs 15 mins―
SRS Travels and Logistics Private Limited.
NON-AC SLEEPERBus Operator | Departure | Arrival | Duration |
---|---|---|---|
VRL Travels. | 06:30 PM | 05:30 AM | 11 hrs 0 mins |
SRS Travels and Logistics Private Limited. | 07:00 PM | 05:15 AM | 10 hrs 15 mins |
VRL Travels. | 07:00 PM | 06:00 AM | 11 hrs 0 mins |
Orange Tours and Travels. | 07:30 PM | 06:30 AM | 11 hrs 0 mins |
VRL Travels. | 07:30 PM | 06:30 AM | 11 hrs 0 mins |
GEEPEE BUS. | 07:45 PM | 05:30 AM | 9 hrs 45 mins |
Janatha bus. | 07:55 PM | 06:00 AM | 10 hrs 5 mins |
GeePee Travels. | 07:59 PM | 06:30 AM | 10 hrs 31 mins |
Sam Tours & Travels. | 08:00 PM | 06:00 AM | 10 hrs 0 mins |
SRS Travels and Logistics Private Limited. | 08:00 PM | 06:15 AM | 10 hrs 15 mins |
Janatha bus. | 08:00 PM | 05:30 AM | 9 hrs 30 mins |
VRL Travels. | 08:00 PM | 07:00 AM | 11 hrs 0 mins |
SR Travels . | 08:15 PM | 06:00 AM | 9 hrs 45 mins |
VRL Travels. | 08:15 PM | 07:15 AM | 11 hrs 0 mins |
SRS Travels and Logistics Private Limited. | 08:30 PM | 06:15 AM | 9 hrs 45 mins |
Royal Travels. | 08:30 PM | 06:15 AM | 9 hrs 45 mins |
Sugama Tourists. | 08:30 PM | 06:00 AM | 9 hrs 30 mins |
Janatha bus. | 08:30 PM | 07:00 AM | 10 hrs 30 mins |
Sanjana Travels. | 08:45 PM | 06:25 AM | 9 hrs 40 mins |
Anand Travels. | 08:45 PM | 06:45 AM | 10 hrs 0 mins |
VRL Travels. | 08:45 PM | 07:45 AM | 11 hrs 0 mins |
VRL Travels. | 09:00 PM | 08:00 AM | 11 hrs 0 mins |
SRS Travels and Logistics Private Limited. | 09:00 PM | 07:15 AM | 10 hrs 15 mins |
SRS Travels and Logistics Private Limited. | 09:15 PM | 07:00 AM | 9 hrs 45 mins |
VRL Travels. | 09:30 PM | 08:15 AM | 10 hrs 45 mins |
Sugama Tourists. | 09:30 PM | 07:00 AM | 9 hrs 30 mins |
National Travels(nts). | 09:45 PM | 06:00 AM | 8 hrs 15 mins |
VRL Travels. | 10:00 PM | 07:30 AM | 9 hrs 30 mins |
Geepee Travels.. | 07:59 PM | 06:30 AM | 10 hrs 31 mins |
Vrl Travels.. | 10:00 PM | 07:30 AM | 9 hrs 30 mins |
Sri Varalakshmi Travels.. | 09:30 PM | 06:45 AM | 9 hrs 15 mins |
Sri Varalakshmi Travels.. | 08:00 PM | 05:45 AM | 9 hrs 45 mins |
Vrl Travels.. | 07:30 PM | 06:30 AM | 11 hrs 0 mins |
Sugama Tourist.. | 09:30 PM | 07:00 AM | 9 hrs 30 mins |
Vrl Travels.. | 09:00 PM | 08:00 AM | 11 hrs 0 mins |
Vrl Travels.. | 08:45 PM | 07:45 AM | 11 hrs 0 mins |
Orange Tours And Travels.. | 07:30 PM | 06:30 AM | 11 hrs 0 mins |
Vrl Travels.. | 08:15 PM | 07:15 AM | 11 hrs 0 mins |
Vrl Travels.. | 07:00 PM | 06:00 AM | 11 hrs 0 mins |
Srs Travels.. | 07:00 PM | 05:00 AM | 10 hrs 0 mins |
Sam Tours And Travels.. | 08:30 PM | 06:00 AM | 9 hrs 30 mins |
Srs Travels.. | 09:00 PM | 07:00 AM | 10 hrs 0 mins |
Janatha Travels.. | 08:00 PM | 05:30 AM | 9 hrs 30 mins |
Sr Travels.. | 08:15 PM | 06:00 AM | 9 hrs 45 mins |
Janatha Travels.. | 08:30 PM | 07:00 AM | 10 hrs 30 mins |
Srs Travels.. | 08:00 PM | 06:00 AM | 10 hrs 0 mins |
Srs Travels.. | 08:30 PM | 06:15 AM | 9 hrs 45 mins |
Sugama Tourist.. | 08:30 PM | 06:00 AM | 9 hrs 30 mins |
Srs Travels.. | 09:15 PM | 06:30 AM | 9 hrs 15 mins |
Vrl Travels.. | 06:30 PM | 05:30 AM | 11 hrs 0 mins |
Vrl Travels.. | 09:30 PM | 08:15 AM | 10 hrs 45 mins |
Vrl Travels.. | 08:00 PM | 07:00 AM | 11 hrs 0 mins |
Janatha Travels.. | 08:05 PM | 06:00 AM | 9 hrs 55 mins |
Travel Smarter & Better with IntrCity SmartBus! A branded mode of travel to commute from Bijapur to Bangalore, while exploring some of the most picturesque views and rich culture along the way. Travelers can easily choose from AC, Non-AC, SmartBus, Semi Sleeper or Sleeper bus ticket booking options. Bus journeys on this route are rapidly gaining popularity. The driving distance from Bijapur to Bangalore is 534KM and can be covered in approximately 9 hrs 30 mins. The bus ticket fare starts from Rs 580 onwards. The first and the last SmartBus departs at 18:30 and 22:00 respectively, ensuring on-time travel experience. IntrCity SmartBus offers unique features & a complete end-to-end service throughout the journey.
You can make your smart bus booking for Bijapur to Bangalore by downloading the IntrCity mobile app, or visit the IntrCity site. Avail many in app benefits, including selecting the seats, pick up & drop locations as per your choice and convenience.
So if you are looking for the best SmartBus offers, timings, live GPS tracking, on-time performance, informed bus schedules for Bijapur and Bangalore travel route, you can find reliable information here at IntrCity SmartBus. Check now!
Bijapur to Bangalore Buses
53 Buses | ||
Distance: | 534 km | |
Duration: | 11 hrs 0 mins | |
No. of Operators: | 22 | |
Min. Fare ₹ 580 |
Q) What’s the approximate duration and travel distance from Bijapur to Bangalore?
Q) When does the first and the last bus leave from Bijapur to Bangalore?
Q) What are the boarding points in Bijapur?
Q) What are the dropping points in Bangalore?
Q) What is the bus ticket fare for Bijapur to Bangalore?
Q) How many buses running between Bijapur to Bangalore route?
Q) What are the payment options for booking a bus ticket on IntrCity?
SmartBus Trending Bus Booking Routes