―3 hrs 0 mins―
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd..
2+2 Volvo Seater―2 hrs 50 mins―
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd..
2+1 Volvo SeaterBus Operator | Departure | Arrival | Duration |
---|---|---|---|
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 07:50 PM | 10:50 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 03:20 PM | 06:10 PM | 2 hrs 50 mins |
Greenline.. | 06:55 AM | 09:40 AM | 2 hrs 45 mins |
Greenline.. | 07:20 AM | 10:20 AM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 10:30 AM | 01:30 PM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 12:30 AM | 03:40 PM | 3 hrs 10 mins |
Greenline.. | 02:00 PM | 05:00 PM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 02:55 PM | 05:55 PM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 06:10 PM | 09:00 PM | 2 hrs 50 mins |
Greenline.. | 06:40 PM | 09:30 PM | 2 hrs 50 mins |
Greenline.. | 04:10 PM | 06:50 PM | 2 hrs 40 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 06:30 AM | 09:15 AM | 2 hrs 45 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 08:35 AM | 11:40 AM | 3 hrs 5 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 05:30 PM | 08:20 PM | 2 hrs 50 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 04:35 PM | 07:25 PM | 2 hrs 50 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 03:45 PM | 06:35 PM | 2 hrs 50 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 10:00 AM | 01:00 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 12:00 AM | 03:00 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 07:20 PM | 10:20 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Yatri Paribahan.. | 03:31 PM | 06:25 PM | 2 hrs 54 mins |
Jgd Travels Pvt Ltd... | 04:30 PM | 07:40 PM | 3 hrs 10 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 06:00 AM | 08:50 AM | 2 hrs 50 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 11:00 AM | 02:00 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 07:45 AM | 10:45 AM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 09:00 AM | 12:00 AM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 01:00 PM | 04:00 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 05:00 PM | 08:00 PM | 3 hrs 0 mins |
Shyamoli Pvt. Ltd.(Karunamoyee).. | 06:16 AM | 09:15 AM | 2 hrs 59 mins |
Shyamoli Pvt. Ltd.(Karunamoyee).. | 07:01 AM | 10:00 AM | 2 hrs 59 mins |
Shyamoli Pvt. Ltd.(Karunamoyee).. | 08:46 AM | 11:45 AM | 2 hrs 59 mins |
Shyamoli Pvt. Ltd.(Karunamoyee).. | 12:46 AM | 03:45 PM | 2 hrs 59 mins |
Shyamoli Pvt. Ltd.(Karunamoyee).. | 04:46 PM | 07:45 PM | 2 hrs 59 mins |
Shyamoli Paribahan Pvt Ltd.. | 02:30 PM | 05:30 PM | 3 hrs 0 mins |
Pammi Travels.. | 09:00 PM | 12:50 AM | 3 hrs 50 mins |
Shyamoli Yatri Paribahan (Karunamoyee).. | 09:31 AM | 12:20 AM | 2 hrs 49 mins |
Jgd Travels Pvt Ltd... | 05:00 PM | 08:10 PM | 3 hrs 10 mins |
Shyamoli Pvt. Ltd.(Karunamoyee).. | 05:45 AM | 08:45 AM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 08:10 AM | 11:10 AM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 09:30 AM | 12:30 AM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 11:30 AM | 02:30 PM | 3 hrs 0 mins |
Greenline.. | 01:30 PM | 04:30 PM | 3 hrs 0 mins |
Greenline (Karunamoyee).. | 07:37 AM | 10:30 AM | 2 hrs 53 mins |
Greenline.. | 04:17 PM | 07:15 PM | 2 hrs 58 mins |
Royal Cruiser Travel Worldclass.. | 07:30 AM | 10:15 AM | 2 hrs 45 mins |
Royal Cruiser Travel Worldclass.. | 03:10 PM | 06:05 PM | 2 hrs 55 mins |
Royal Cruiser Travel Worldclass.. | 07:15 PM | 10:30 PM | 3 hrs 15 mins |
Royal Cruiser Travel Worldclass.. | 06:45 AM | 09:30 AM | 2 hrs 45 mins |
Bijoyatra Travels.. | 03:15 PM | 07:15 PM | 4 hrs 0 mins |
Shivam Transport.. | 08:45 PM | 12:30 AM | 3 hrs 45 mins |
Travel Smarter & Better with IntrCity SmartBus! A branded mode of travel to commute from Kolkata to Durgapur, while exploring some of the most picturesque views and rich culture along the way. Travelers can easily choose from AC, Non-AC, SmartBus, Semi Sleeper or Sleeper bus ticket booking options. Bus journeys on this route are rapidly gaining popularity. The driving distance from Kolkata to Durgapur is 172KM and can be covered in approximately 3 hrs 50 mins. The bus ticket fare starts from Rs 350 onwards. The first and the last SmartBus departs at 05:45 and 21:00 respectively, ensuring on-time travel experience. IntrCity SmartBus offers unique features & a complete end-to-end service throughout the journey.
You can make your smart bus booking for Kolkata to Durgapur by downloading the IntrCity mobile app, or visit the IntrCity site. Avail many in app benefits, including selecting the seats, pick up & drop locations as per your choice and convenience.
So if you are looking for the best SmartBus offers, timings, live GPS tracking, on-time performance, informed bus schedules for Kolkata and Durgapur travel route, you can find reliable information here at IntrCity SmartBus. Check now!
Kolkata to Durgapur Buses
49 Buses | ||
Distance: | 172 km | |
Duration: | 3 hrs 0 mins | |
No. of Operators: | 11 | |
Min. Fare ₹ 350 |
Q) What’s the approximate duration and travel distance from Kolkata to Durgapur?
Q) When does the first and the last bus leave from Kolkata to Durgapur?
Q) What are the boarding points in Kolkata?
Q) What are the dropping points in Durgapur?
Q) What is the bus ticket fare for Kolkata to Durgapur?
Q) How many buses running between Kolkata to Durgapur route?
Q) What are the payment options for booking a bus ticket on IntrCity?
SmartBus Trending Bus Booking Routes